Río Ave, 1; Campomaiorense, 0; Alverca, 1; Gumarães, 1; Gil Vicente, 5; Marítimo, 1; Farense, 3; Salgueiros, 2; Setúbal, 1; Santa Clara, 0; Braga, 0; U. Leiría, 2; Oporto, 2; Belenenses, 1; E. Amadora, 3; Benfica, 0; Boavista-Sporting (pendiente). J. G. E. P. F. C. P.
1. Oporto 23 15 6 2 46 13 51
2. Sporting 23 14 6 2 38 18 48
3. Benfica 23 14 5 2 35 16 47
4. Guimarães 23 12 4 7 36 34 40 5. Marítimo 23 9 7 7 23 24 34
6. Boavista 22 10 4 8 22 19 34
7. Gil Vicente 23 9 7 7 31 24 34
8. E. Amadora 23 7 10 6 26 23 31
9. Alverca 23 8 5 10 25 32 29
10. Belenenses 23 6 11 6 25 23 29
11. Braga 23 8 3 12 29 32 27
12. U. Leiría 23 6 8 9 23 25 26
13. Salgueiros 23 7 4 12 19 29 25
14. Río Ave 23 6 7 10 25 33 25
15. Campomaiorense 23 6 5 12 19 32 23
16. Farense 23 5 8 10 21 45 23
17. Santa Clara 23 4 8 11 22 32 20
18. Setúbal 23 4 4 15 16 38 16
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 28 de febrero de 2000