Bari, 1; Torino, 1. Bolonia, 0; Piacenza, 0. Cagliari, 0; Milan, 0. Inter de Milán, 3; Venecia, 0. Perugia, 0; Verona, 0. Reggina, 2; Lecce, 1. Juventus, 2; Roma, 1. Lazio, 2; Udinese, 1. Parma, 0; Fiorentina, 4. J. G. E. P. F. C. P.
1. Juventus de Turín 23 14 8 1 33 11 50
2. Lazio 23 13 7 3 43 22 46
3. Milan 23 12 9 2 48 28 45
4. Inter de Milán . 23 13 4 6 44 20 43
5. Roma 23 12 6 5 49 25 42
6. Parma 23 9 7 7 34 30 34
7. Udinese 23 9 6 8 39 32 33
8. Fiorentina 23 7 9 7 26 28 30
9. Bolonia 23 7 7 9 19 23 28
10. Bari 23 7 7 9 27 35 28
11. Lecce 23 7 7 9 23 32 28
12. Perugia 23 7 5 11 22 40 26
13. Reggina 23 5 10 8 22 30 25
14. Torino 23 5 9 9 23 31 24
15. Verona 23 5 7 11 22 35 22
16. Venecia 23 5 4 14 20 42 19
17. Cagliari 23 2 11 10 20 34 17
18. Piacenza 23 3 7 13 12 28 16
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 28 de febrero de 2000