Girondins Burdeos, 3; Nantes, 0. Montpellier, 1; Racing Lens, 1. Bastia, 2; Auxerre, 0. Stade Rennes, 2; Le Havre, 1. París SG, 1; Nancy, 1. Troyes, 0; St. Etienne, 1. Metz, 1; Sedan, 1. Olympique Lyón, 2; Olympique Marsella, 0. Strasburgo, 3; Mónaco, 2. J. G. E. P. F. C. P.
1. Mónaco 27 17 4 6 54 25 55
2. O. Lyón 27 13 6 8 35 34 45
3. París SG 27 12 7 8 39 33 43
4. Sedan 27 12 6 9 37 35 42
5. Auxerre 27 12 6 9 30 28 42
6. Burdeos 27 10 8 9 40 35 38
7. Bastia 27 9 10 8 34 30 37
8. Lens 27 10 7 10 31 29 37
9. Rennes 27 10 7 10 36 35 37
10. Metz 27 7 15 5 32 26 36
11. St. Etienne 27 10 6 11 38 42 36
12. Estrasburgo 27 10 6 11 33 41 36
13. Marsella 27 8 11 8 34 32 35
14. Nantes 27 9 5 13 32 34 32
15. Nancy 27 8 7 12 31 35 31
16. Le Havre 27 8 7 12 26 39 31
17. Troyes 27 9 12 16 26 45 29
18. Montpellier 27 5 8 14 30 40 23
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 28 de febrero de 2000