Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

ALEMANIA

Unterhaching, 3; Schalke 04, 1. Borussia D., 1; 1860 Múnich, 1. Werder Bremen, 2; VfL Wolfsburgo, 2. Hamburgo, 2; Kaiserslautern, 1. Bayer Leverkusen, 3; Hertha Berlín, 1. MSV Duisburgo, 1; Stuttgart, 3. Bayern Múnich, 4; Eintracht F., 1. Hansa Rostock, 1; SC Friburgo, 1; Arminia Bielefeld-SSV Ulm (pendiente). J. G. E. P. F. C. P.

1. Bayern Múnich 22 15 4 3 47 16 49

2. Bayer Leverkusen 22 12 8 2 38 24 44

3. Hamburgo 22 11 8 3 48 24 41

4. Werder Bremen 22 9 6 7 46 35 33

5. 1860 Múnich 22 9 6 7 34 31 33

6. Kaiserslautern 22 10 3 9 31 38 33

7. VfL Wolfsburgo 22 8 8 6 30 34 32

8. Borussia D. 22 7 10 5 27 18 31

9. Hertha Berlín 22 8 7 7 29 36 31

10. Stuttgart 22 9 3 10 26 28 30

11. Unterhaching 22 8 5 9 24 25 29

12. Schalke 04 22 8 5 9 24 25 29

13. SC Friburgo 22 6 7 9 29 30 25

14. SSV Ulm 21 6 6 9 24 29 24

15. Hansa Rostock 22 5 9 8 28 41 24

16. Eintracht F. 22 6 2 14 26 35 20

17. MSV Duisburgo 22 3 7 12 24 43 16

18. Arminia Bielefeld 21 2 5 14 15 39 11

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 28 de febrero de 2000