1.A. Zülle (Banesto) 17h 8m 25s2.A. Olano (ONCE) a 1m 19s
3.Í. Glez. Galdeano (Vitalicio) a 1m 10s
4.Á. Casero (Festina) a 1m 15s
5.R. Rumsas (Fassa) a 1m 22s
6.J. Ullrich (Telekom) a 1m 23s
7.P. Tonkov (Mapei) a 1m 40s
8.S. González (ONCE) a 1m 52s
9.R. Heras (Kelme) a 1m 56s
10.Í. Cuesta (ONCE) a 2m 3s
11.G. Faresin (Mapei) a 2m 14s
12.M. Beltrán (Mapei) a 2m 28s
13.A. Peron (Fassa) a 2m 34s
14.W. Belli (Fassa) a 2m 35s
15.Ó. Freire (Mapei) m. t.
16.M. Zarrabeitia (ONCE) a 2m 41s
18.C. Sastre (ONCE) a 3m 2s
19.J. L. Rubiera (Kelme) a 3m 6s
20.J. C. Vicario (Vitalicio) a 3m 7s
21.H. Zubeldia (Euskaltel) a 3m 11s
23.S. Blanco (Vitalicio) a 3m 14s
27.F. Cerezo (Vitalicio) a 3m 24s
28.E. Jiménez (Banesto) a 3m 38s
31.F. Escartín (Kelme) a 3m 53s
32.R. Glez. Arrieta (Euskaltel) a 3m 55s
40.R. Díaz Justo (ONCE) a 4m 47s
41.Í. Chaurreau (Euskaltel) a 4m 59s
45.Ó. Sevilla (Kelme) a 5m 31s
47.F. García Casas (Festina) a 5m 53s
52.J. García Acosta (Banesto) a 6m 31s
60.A. Martínez (Euskaltel) a 6m 53s
63.D. Clavero (Polti) a 7m 22s
66.U. Osa (Banesto) a 7m 41s
67.J. Á. Vidal (Kelme) a 7m 42s
69.F. García (Vitalicio) a 7m 52s
71.R. Laiseka (Euskaltel) a 8m 7s
73.C. Golbano (Jazztel) a 8m 12s
77.T. del Olmo (Euskaltel) a 8m 23s
83.A. L. Munain (Euskaltel) a 9m 14s
87.J. M. Gárate (Lampre) a 9m 49s
88.A. Osa (Banesto) a 10m 7s
89.J. Odriozola (Banesto) a 10m 13s
92.J. M. Uría (Polti) a 10m 37s
93.R. Casero (Festina) a 10m 50s
105.E. Anguita (Jazztel) a 15m 36s
107.Á. G. Galdeano (Vitalicio) a 16m 17s
108.J. Hernández (Festina) a 16m 53s
115.F. Cabello (Kelme) a 18m 39s
121. G. Nieto (Fuenlabrada) a 19m 37s
125.C. Pérez (Jazztel) a 20m 374s
170.J. M. Jiménez (Banesto) a 37m 53s
179 y últ.A. Bermejo (Fuen.) a 1h 19m 34s
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 31 de agosto de 2000