Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra
VUELTA 2000 Sexta etapa

GENERAL

1.A. Zülle (Banesto) 17h 8m 25s2.A. Olano (ONCE) a 1m 9s

3.Í. G. Galdeano (Vitalicio) a 1m 10s

4.Á. Casero (Festina) a 1m 15s

5.R. Rumsas (Fassa) a 1m 22s

6.J. Ullrich (Telekom) a 1m 23s

7.P. Tonkov (Mapei) a 1m 40s

8.S. González (ONCE) a 1m 52s

9.R. Heras (Kelme) a 1m 56s

10.Í. Cuesta (ONCE) a 2m 3s

11.G. Faresin (Mapei) a 2m 14s

12.M. Beltrán (Mapei) a 2m 28s

13.A. Peron (Fassa) a 2m 34s

14.W. Belli (Fassa) a 2m 35s

15.Ó. Freire (Mapei) a 2m 35s

16.M. Zarrabeitia (ONCE) a 2m 41s

17.A. Teteriouk (Liquigas) a 2m 59s

18.C. Sastre (ONCE) a 3m 2s

19.J. L. Rubiera (Kelme) a 3m 6s

20.J. C. Vicario (Vitalicio) a 3m 7s

21.H. Zubeldia (Euskaltel) a 3m 11s

22.G. Bouvard (J. Delatour) a 3m 12s

23.S. Blanco (Vitalicio) a 3m 14s

24.G. di Grande (Festina) a 3m 18s

25.L. Dufaux (Saeco) a 3m 19s

26.A. Zintchenko (LA-Pecol) a 3m 23s

27.F. Cerezo (Vitalicio) a 3m 24s

28.E. Jiménez (Banesto) a 3m 38s

29.G. Simoni (Lampre) a 3m 40s

30.J. Gutiérrez (Kelme) a 3m 52s

31.F. Escartín (Kelme) a 3m 53s

32.R. G. Arrieta (Euskal.) a 3m 55s

40.R. Díaz Justo (ONCE) a 4m 47s

41.Í. Chaurreau (Euskaltel) a 4m 59s

45.Ó. Sevilla (Kelme) a 5m 31s

47.F. G. Casas (Festina) a 5m 53s

52.J. G. Acosta (Banesto) a 6m 31s

60.A. Martínez (Euskaltel) a 6m 53s

63.D. Clavero (Polti) a 7m 22s

66.U. Osa (Banesto) a 7m 41s

67.J. Á. Vidal (Kelme) a 7m 42s

69.F. García (Vitalicio) a 7m 52s

71.R. Laiseka (Euskaltel) a 8m 7s

73.C. Golbano (Jazztel) a 8m 12s

78.T. del Olmo (Euskaltel) a 8m 23s

84.A. López Munain (Eus.) a 9m 14s

89.E. Anguita (Jazztel) a 9m 36s

90.R. Mateos Pérez (Polti) a 9m 41s

91.J. M. Gárate (Lampre) a 9m 49s

92.A. Osa (Banesto) a 10m 7s

93.J. Odriozola (Banesto) a 10m 13s

95.Á. G. Galdeano (Vital.) a 10m 17s

97.J. M. Uría (Polti) a 10m 37s

98.R. Casero (Festina) a 10m 50s

99.J. Hernández (Festina) a 10m 53s

109.F. Cabello (Kelme) a 12m 39s

120.G. Nieto (Fuenlabrada) a 13m 37s

124.C. Pérez (Jazztel) a 14m 37s

128.M. García (ONCE) a 16m 34s

134.G. Gerrikagoitia (Eus.) a 17m 58s

138.P. Soler (Jazztel) a 18m 25s

141.P. Díaz Lobato (Fda.) a 18m 47s

169.J. M. Jiménez (Banesto) a 31m 53s

177 y ult. A. Bermejo (Fda.) a 1h 13m 34s

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 1 de septiembre de 2000