1.R. Heras (Kelme) 66h 22m 7s2.Á. Casero (Festina) a 3m 41s
3.P. Tonkov (Mapei) a 4m 50s
4.R. Rumsas (Fassa) a 6m 37s
5.S. González (ONCE) a 7m 3s
6.M. Beltrán (Mapei) a 9m 9s
7.C. Sastre (ONCE) a 9m 23s
8.F. Escartín (Kelme) a 9m 27s
9.R. Laiseka (Euskaltel) a 10m 9s
10.M. Gentili (Cantina) a 10m 36s
11.V. Belli (Fassa) a 10m 39s
12.H. Zubeldia (Euskaltel) a 11m 46s
13.J. L. Rubiera (Kelme) a 11m 57s
14.S. Blanco (Vitalicio) a 12m
15.Ó. Sevilla (Kelme) a 14m 31s
16.R. Virenque (Polti) a 15m 39s
17.T. del Olmo (Euskaltel) a 16m 6s
18.P. Herve (Polti) a 16m 55s
19.A. Olano (ONCE) a 17m 29s
20.F. García (Vitalicio) a 21m 8s
21.E. Jiménez (Banesto) a 21m 17s
46.A. Zülle (Banesto) a 1h 10m 26s
128 y últ. Bermejo (Fuenl.) a 3h 6m 4s19ª ETAPA
(Salamanca-Ávila, 130 km)
- ETAPA
1.M. Piccoli (Lampre) 3h 12m 49s2.S. Sarkauskas (Pecol) m. t.
3.L. Brochard (J. Delatour) m. t.
4.A. Petacchi (Fassa) m. t.
5.Jon Odriozola (Banesto) m. t.
6.M. Gentili (Cantina) m. t.
7.R. Rumsas (Fassa) m. t.
8.C. Sastre (ONCE) m. t.
9.R. Cárdenas (Kelme) m. t.
10.S. González (ONCE) m. t.
11.R. Heras (Kelme) m. t.
12.Á. Casero (Festina) m. t.
13.M. Hvastija (Alessio) m. t.
14.P. Halgand (J. Delatour) m. t.
15.D. Linger (Festina) m. t.
16.P. Tonkov (Mapei) m. t.
17.M. Beltrán (Mapei) m. t.
128 y últ. D. Bramati (Mapei) a 5m 49s
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 16 de septiembre de 2000